서비스소개
방문요양 비용 안내
2026년 기준
1회 급여비용
| 이용시간 | 급여비용 |
|---|---|
| 30분 이상 | 17,450원 |
| 60분 이상 | 25,320원 |
| 90분 이상 | 34,120원 |
| 120분 이상 | 43,430원 |
| 150분 이상 | 50,640원 |
| 180분 이상 | 57,020원 |
| 210분 이상 | 63,530원 |
| 240분 이상 | 70,080원 |
본인부담금
| 이용시간 | 15% (일반) | 9% (감경) | 6% (감경) | 기초생활수급자 |
|---|---|---|---|---|
| 30분 이상 | 2,620원 | 1,570원 | 1,040원 | 0원 |
| 60분 이상 | 3,800원 | 2,270원 | 1,510원 | 0원 |
| 90분 이상 | 5,110원 | 3,070원 | 2,040원 | 0원 |
| 120분 이상 | 6,510원 | 3,900원 | 2,600원 | 0원 |
| 150분 이상 | 7,590원 | 4,550원 | 3,030원 | 0원 |
| 180분 이상 | 8,550원 | 5,130원 | 3,420원 | 0원 |
| 210분 이상 | 9,520원 | 5,710원 | 3,810원 | 0원 |
| 240분 이상 | 10,510원 | 6,300원 | 4,200원 | 0원 |
※ 실제 청구금액은 이용횟수, 월 한도액 사용 여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.